| 序號 | 工程單位名稱 | 機(jī)組容量(MW) | 交貨年份 | 工程項目內(nèi)容 | 備注 |
| 1 | 巴基斯坦恰希瑪核電站 | 3×300 | 2008-2013 | C2、C3、C4常規(guī)島二回路水汽集中取樣分析裝置(含程控) | 已投運(yùn) |
| 2 | 大亞灣嶺澳核電站 | 2×1000 | 2008-2009 | 二期工程LOT50二回路汽水取樣、凝汽器檢漏及化學(xué)加藥設(shè)備 | 已投運(yùn) |
| 3 | 秦山核電二期擴(kuò)建 | 2×650 | 2008-2009 | 二回路水汽取樣監(jiān)測系統(tǒng)及化學(xué)加藥設(shè)備(含程控) | 已投運(yùn) |
| 4 | 秦山核電三期改造 | 2×728 | 2009 | 二回路化學(xué)控制系統(tǒng)新增藥品轉(zhuǎn)運(yùn)箱及移動式加藥裝置 | 已投運(yùn) |
| 5 | 福清核電站 | 4×1000 | 2011-2012 | 壓水堆核能發(fā)電1-2#機(jī)組二回路水汽取樣監(jiān)測系統(tǒng) | 已投運(yùn) |
| 6 | 山東海陽核電站 | 2×1000 | 2011-2013 | AP100壓水堆核能發(fā)電機(jī)1-2#機(jī)組二回路化學(xué)加藥裝置 | 已投運(yùn) |
| 7 | 三門核電有限公司 | 2×1251 | 2011-2013 | AP100壓水堆核能發(fā)電1-2#機(jī)組二回路水汽取樣系統(tǒng)、化學(xué)加藥設(shè)備及凝結(jié)水精處理混床取樣系統(tǒng) | 已投運(yùn) |
| 8 | 海南昌江核電站 | 2×650 | 2012-2013 | 1-2#機(jī)組壓水堆核能發(fā)電機(jī)組二回路水汽取樣監(jiān)測系統(tǒng)和二回路化學(xué)添加劑注入系統(tǒng) | 已投運(yùn) |
| 9 | 方家山核電站 | 2×1000 | 2011-2012 | 1-2#機(jī)組壓水堆核能發(fā)電機(jī)組二回路水汽取樣監(jiān)測系統(tǒng) | 已投運(yùn) |
| 10 | 廣西防城港核電有限公司 | 2×1080 | 2012 | 1-2#機(jī)組凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 已投運(yùn) |
| 11 | 福建寧德核電有限公司 | 2×1000 | 2013-2014 | 一期工程1-2#機(jī)組凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 已投運(yùn) |
| 12 | 陽江核電有限公司 | 2×1080 | 2013 | 3-4#機(jī)組凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 已投運(yùn) |
| 13 | 福清核電站 | 2×1000 | 2014 | 3-4#機(jī)組二回路水汽取樣監(jiān)測系統(tǒng)及化學(xué)添加劑注入系統(tǒng) | 已投運(yùn) |
| 14 | 田灣核電站 | 2×1000 | 2015-2016 | 3-4#機(jī)組二回路汽水取樣系統(tǒng)、凝汽器檢漏裝置及二回路化學(xué)加藥系統(tǒng) | 已投運(yùn) |
| 15 | 陽江核電有限公司 | 2×1080 | 2015-2016 | 5-6#機(jī)組凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 已投運(yùn) |
| 16 | 華能山東石島灣核電廠 | 1×200 | 2015 | 高溫氣冷堆(雙堆帶一機(jī))核電機(jī)組二回路取樣系統(tǒng)及化學(xué)加藥系統(tǒng)設(shè)備 | 已投運(yùn) |
| 17 | 秦山核電二廠 | 2×600 | 2016-2017 | 2-3#機(jī)組SIR系統(tǒng)加氨設(shè)備改造(大修拆除更新改造) | 已投運(yùn) |
| 18 | 巴基斯坦卡拉奇核電站 | 2×1100 | 2017-2018 | K2-K3常規(guī)島二回路水汽集中取樣分析裝置(含程控) | 已投運(yùn) |
| 19 | 福清核電站 | 4×1000 | 2018 | 1-4#機(jī)組化學(xué)試劑注射系統(tǒng)(SIR)氨水臨時轉(zhuǎn)運(yùn)裝置改造 | 已投運(yùn) |
| 20 | 廣西防城港核電有限公司 | 2×1080 | 2018-2020 | 3-4#機(jī)組凝結(jié)水精處理混床取樣裝置及凝結(jié)水和除鹽水系統(tǒng)程控 | 已投運(yùn) |
| 21 | 海南昌江核電站 | 2×650 | 2018 | 1-2#機(jī)組壓水堆核能發(fā)電機(jī)組SIR系統(tǒng)改造成套 | 已投運(yùn) |
| 22 | 方家山核電站 | 2×1000 | 2018 | 1-2#機(jī)組壓水堆核能發(fā)電機(jī)組SIR系統(tǒng)改造項目 | 已投運(yùn) |
| 23 | 三門核電有限公司 | 2×1251 | 2018 | 1-2#機(jī)組壓水堆核能發(fā)電機(jī)組SIR系統(tǒng)改造成套 | 已投運(yùn) |
| 24 | 遼寧紅沿河核電站 | 2×1000 | 2018-2019 | 5-6#機(jī)組常規(guī)島二回路凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 已投運(yùn) |
| 25 | 秦山核電二廠 | 4×600 | 2019 | 1-4#機(jī)組除鹽水系統(tǒng)(SDA)氨水替換液氨改造(新增改造) | 已投運(yùn) |
| 26 | 國核石島灣核電站 | 2×1250 | 2020-2021 | 國和一號示范工程1-2#機(jī)組常規(guī)島二回路取樣系統(tǒng)設(shè)備及化學(xué)藥劑供給系統(tǒng)設(shè)備 | 調(diào)試中 |
| 27 | 徐大堡核電站 | 2×1250 | 2023-2024 | 3-4#機(jī)組常規(guī)島二回路凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 未交貨 |
| 28 | 田灣核電站 | 2×1250 | 2023-2024 | 7-8#機(jī)組常規(guī)島二回路凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 未交貨 |
| 29 | 三門核電站 | 2×1251 | 2023-2024 | 3-4#機(jī)組常規(guī)島二回路凝結(jié)水精處理混床取樣裝置 | 未交貨 |
后續(xù)待整理。。。。